Os dez mais solicitados
|
Os 10 cursos mais solicitados em 2013 num total de 6609 inscrições |
|
Cód. |
Nome |
N. Solicitações |
18 | Excel Avançado (carga horária de 72Hs) | 269 |
91 | Excel Básico (carga horária de 30Hs) | 203 |
142 | Excel 2007 Básico (carga horária de 60Hs) | 140 |
316 | Excel Avançado 2010 (carga horária de 30Hs) | 134 |
145 | Funções no Excel (carga horária de 60Hs) | 110 |
346 | Desenvolvendo um TCC em Word 2010 (carga horária de 40Hs) | 99 |
44 | Power Point 2000 (carga horária de 20Hs) | 91 |
48 | Construindo Gráficos no Excel (carga horária de 20Hs) | 87 |
157 | Introdução à iniciação à Pesquisa (carga horária de 80Hs) | 86 |
100 | Formatação Básica de texto no Word 2007 (carga horária de 20Hs) | 79 |
|
Os 10 cursos mais solicitados em 2012 num total de 7137 inscrições |
|
Cód. |
Nome |
N. Solicitações |
18 | Excel Avançado (carga horária de 72Hs) | 334 |
91 | Excel Básico (carga horária de 30Hs) | 236 |
142 | Excel 2007 Básico (carga horária de 60Hs) | 166 |
145 | Funções no Excel (carga horária de 60Hs) | 159 |
44 | Power Point 2000 (carga horária de 20Hs) | 112 |
156 | PowerPoint 2007 (carga horária de 60Hs) | 106 |
157 | Introdução à iniciação à Pesquisa (carga horária de 80Hs) | 87 |
103 | Introdução ao AutoCad 2007 (carga horária de 30Hs) | 85 |
5-100 | HP interativa (HotPotatoes) e Formatação básica no Word 2007 (carga horária: 12Hs e 20 Hs) | 84 |
01 | Construção de Home Page (carga horária de 06Hs) | 83 |
|
Os 10 cursos mais solicitados em 2011 num total de 7764 inscrições |
|
Cód. |
Nome |
N. Solicitações |
18 | Excel Avançado | 393 |
91 | Excel Básico | 235 |
142 | Excel 2007 Básico | 183 |
145 | Funções no Excel | 160 |
157 | Introdução à iniciação à Pesquisa | 119 |
156 | PowerPoint 2007 | 116 |
44 | PowerPoint2000 | 108 |
17 | Banco de dados com SQl | 94 |
74 | Introdução ao PHP com MySQL | 85 |
19-25 | Produção material didático em VB e Lógica de Programação | 84 |
|
Os 10 cursos mais solicitados em 2010 num total de 7198 inscrições |
|
Cód. |
Nome |
N. Solicitações |
18 | Excel Avançado | 364 |
91 | Excel Básico | 254 |
142 | Excel 2007 Básico | 170 |
145 | Funções no Excel | 156 |
44 | Apresentações no power Point 2000 | 123 |
157 | Introdução à iniciação à Pesquisa | 113 |
156 | PowerPoint 2007 | 112 |
100 | Formatação Básica de Textos no W2007 | 107 |
48 | Gráficos no Excel | 100 |
132 | Introdução ao Linux Ubuntu | 93 |
|
Os 10 cursos mais solicitados em 2009 num total de 4078 inscrições |
|
Cód. |
Nome |
N. Solicitações |
18 | Excel Avançado | 211 |
91 | Excel Básico | 148 |
44 | Fazendo Apresentações em Power Point | 98 |
17 | Banco de Dados com SQL | 82 |
142 | Excel 2007 - Básico | 79 |
48 | Construindo Gráficos no Excel | 76 |
01 | Home Page para principiantes | 72 |
70 | Introdução à Redes | 70 |
36 | Java Básico | 66 |
64 | Mala Direta em Word | 64 |
Os 10 cursos mais solicitados em 2008 num total de 3913 inscrições |
||
Cód. |
Nome |
N. Solicitações |
18 | Excel Avançado | 176 |
91 | Excel Básico | 128 |
44 | Fazendo Apresentações em Power Point | 108 |
48 | Construindo Gráficos no Excel | 87 |
01 | Home Page para principiantes | 79 |
74 | Introdução ao PHP com MySQL | 79 |
31 | Introdução ao Photoshop | 73 |
64 | Básico de Redes | 73 |
17 | Banco de Dados com SQl | 70 |
70 | Redes Wireless | 70 |
79 | Introdução ao HTML | 70 |
Os 10 cursos mais solicitados em 2007 num total de 3156 inscrições |
||
Cod. |
Nome |
N. Solicitações |
18 | Excel Avançado | 134 |
11 | Introdução ao Bando de Dados em Access - 97 | 93 |
01 | Home Page para principiantes | 85 |
44 | Fazendo Apresentações em Power Point | 81 |
31 | Introdução ao Photoshop | 80 |
64 | Básico de Redes | 78 |
48 | Construindo Gráficos no Excel | 69 |
15 | Banco de Dados em Delphi com mínimo de programação | 65 |
74 | Introdução ao PHP com MySQL | |
36 | Java Básico | 64 |
91 | Excel Básico | |
70 | Redes Wireless | 62 |