|
|
Última atualização: 07/11/2011
A CETEC está disponibilizando diversos cursos de capacitação a distância, totalmente gratuitos, para seus professores e funcionários.
Algumas
considerações:
Para quem tem conhecimentos profundos, ou superficiais de Informática:
-A inscrição
é feita por e-mail: ogiorgi@hotmail.com
ou cetecead@centropaulasouza.sp.gov.br
-O recebimento do e-mail com o endereço do curso pretendido
é a sua inscrição.
-O curso não tem prazo para terminar. O quadro abaixo mostra todos os
cursos disponibilizados.
-As dúvidas que o participante venha a ter a respeito do
curso serão sanadas por e-mail.
-Todo curso concluído é certificado pela CETEC.
- Para saber quais os cursos mais solicitados clique
aquí
Das inscrições: os
interessados deverão colocar nome, unidade em que trabalha, e
função. A
inscrição pode ser feita de 1 até 10 cursos por vez.
IMPORTANTE: para fins de certificação dos docentes, visando o processo de atribuição de aulas, os cursos à distância e as suas respectivas cargas horárias organizados e devidamente certificado pelo Centro Paula Souza, são os seguintes:
|
CURSOS À DISTÂNCIA
CERTIFICADOS PELA COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO
- CETEC |
DURAÇÃO |
|
Modalidade: Internet Para
saber mais sobre os cursos (ementas)
Clique
aqui |
|
| 1-
Home Page para principiantes – Front Page Express |
6
horas |
| 2-
Construção de GIF´s animados
–Paint Shop Pro |
3
horas |
| 3-
Construção de Imagens Mapeadas-Transparentes
Photo Plus–Map This |
6
horas |
| 4-
Construção de Banner em Flash 5.0 |
12
horas |
| 5-
JBC – Exercícios de Múltipla Escolha |
12
horas |
| 6-
JQUIZ – Exercícios de Perguntas e Respostas |
12
horas |
| 7-
JCLOSE – Exercícios de Preenchimento de Lacunas |
12
horas |
| 8-
JCROSS – Exercícios de Palavras Cruzadas |
12
horas |
| 9-
JMATCH – Exercícios de Relacionamento entre Colunas |
12
horas |
| 10-
JMIX – Exercícios de Ordenamento de Frases |
12
horas |
| 12- Curso de animação(Interpolação/Camadas) em Flash4/5 |
12 horas |
| 28- Curso de Flash 5 avançado- Parte I | 20 horas |
| 29- Curso de Flash 5 avançado- Parte II | 60 horas |
| 30- Curso de Produção de um WebSite com o Publisher | 12 horas |
| 32- Curso de Introdução ao Fireworks MX (Fev/04) | 40 horas |
| 35- Curso Animação 3D Flash Animator - (Mar/04) | 20 horas |
| 38- Curso Home Page no Dreamweaver - (Abr/ 04) | 30 horas |
| 40- Imagens miniaturizadas em Arquivo HTML - (Jun/04) | 12 horas |
| 55- Construção de Home Page com Programa gratuito (Jul/05) | 12 horas |
| 56- Introdução ao ASP (Julho 2005) | 25 horas |
| 57- Introdução ao CSS (Cascading Style Sheets) (Ago/05) |
12 horas |
| 69 - Como compartilhar Speedy e Intragov num ambiente de rede (Jul/06) |
16 horas |
| 76- Trabalhando com IFRAME no DREAMWEAVER (Mar/ 07) |
08 horas |
| 79- Introdução ao HTML (Abr/07) |
80 horas |
| 84- Elaboração de atividades educacionais para páginas da Internet (Mai/ 07) |
20 horas |
| 94- Criando formulário em HTML e enviando em PHP (Set/ 07) |
15 horas |
| 95- Comunicação Visual na Web (Set/ 07) |
40 horas |
| 107- Trabalhando com Behaviors no Dreamweaver (cod. JavaScript previamente escritos) (Abr/08) |
20 horas |
| 108- Introdução ao CSS - Parte 2 (Mai/08) |
25 horas |
| 111- Introdução ao DHTML (Jun/08) |
20 horas |
| 124- Criando menus em CSS (Fev/09) |
06 horas |
| 128- Configurando o Outlook Express (Mar/09) |
12 horas |
| 130- Introdução ao Grails 1.0.4 (desenvolver aplicativos para Web)(Mar/09) |
80 horas |
| 146- Explorando o Adobe Flash CS3 (Ago/09) |
40 horas |
| 166- Introdução ao ActionScript 3.0 (Fev/10) |
30 horas |
| 224- Curso de CSS Intermediário (Nov.10) |
80 horas |
| 229- Construindo um navegador de Internet em Delphi 7 (Abril/11) |
04 horas |
| 247- Criando formulários SPRY –Dreamweaver (julho/11) |
25 horas |
| 249- Criando formulários no GoogleDOC (julho/11) |
20 horas |
| 266- Aplicação de recursos multimidia no Dreamweaver CS4 (ago/11) |
10 horas |
| 268- Como criar um Blog no Google (ago/11) |
20 horas |
| 269- Segurança no uso de computadores compartilhados na Internet (ago/11) |
06 horas |
| 270- Utilizando o aTube Catcher para fazer download de filmes da Internet (ago/11) |
08 horas |
| 271- Criptografando arquivos com o Chiave 1.0 (set/11) |
03 horas |
| 272- Segurança na Internet Parte 1 (set/11) |
20 horas |
| 276- Segurança na Internet Parte 2 (set/11) |
06 horas |
| Modalidade: Banco de Dados | |
| 11- Introdução ao Banco de Dados Relacional – Access 97 | 80 horas |
| 15-
Curso de B. de Dados em Delphi (mínimo de
programação) |
80
horas |
| 16- Curso de Introdução ao SQL (Linguagem de Consulta Estruturada) | 25 horas |
| 17- Banco de Dados com SQL | 80 horas |
| 24- Curso de Access com VB |
80 horas |
| 92 - Introdução ao Access com VBA (Jul/07) | 80 horas |
| 104- Introdução ao ERwin (modelagem de banco de dados) (Mar/08) | 40 horas |
| 109- Aplicações Delphi com BD_Firebird (Maio/08) | 40 horas |
| 114- Curso de Banco de Dados com o VB.Net (Jul/08) | 80 horas |
| 117- Introdução ao VBNet com SQL Server (Ago/08) | 80 horas |
| 118- Introdução ao "Trigger" em BD-Firebird (Ago/08) | 60 horas |
| 119- Introdução ao BD em Delphi com MySQL (Set/08) | 30 horas |
| 120- Relatórios em Delphi com SQL E BD_Firebird (Out/08) | 40 horas |
| 121- Introdução ao Delphi com XML (Nov/08) | 20 horas |
| 133- Introdução ao PHP com PostgreSQL (Abr/09) | 60 horas |
| 150- Modelagem de Dados com o DBDesigner 4 (Set/09) | 60 horas |
| 153- Delphi com Interbase (Set/09) | 80 horas |
| 154- Consultas/Pesquisas BDados em Delphi (Set/09) | 50 horas |
| 158- Modelagem de Dados com o DBDesigner 4 e MYSQL 5 (Out/09) | 60 horas |
| 192- Conectando o VB2008 com o MySQL (Jul/10) | 06 horas |
| 197- Tratamento de Erros no VB2008 (Jul/10) | 06 horas |
| 200- Introdução ao Access 2007 (Jul/10) | 06 horas |
| 203- Introdução ao C Sharp Modo Console (Ago/10) | 80 horas |
| 204- Upload de arquivos em PHP (Ago/10) | 06 horas |
| 205- Criptografando texto em PHP (Ago/10) | 06 horas |
| 220- Manipulação do SGBD Oracle usando o SQL developer (Out/10) | 80 horas |
| 221- Curso de Access 2007 avançado (Out/10) | 80 horas |
| Modalidade: Tratamento e Conversão de Imagens e Fotos | |
| 13- Curso avançado de Paint Shop Pro (V- 5.01) | 12
horas |
| 31- Curso de Introdução ao Photoshop V. 7.01 (Fev/04) | 40 horas |
| 37- Curso Aplicando efeitos em fotos e convertendo arquivos .doc - .pdf (Abr/04) | 6 horas |
| 62- Introdução ao Corel Photo Paint (Fev/06) |
15 horas |
| 63- Introdução ao Inkscape (prog. gratuito para desenho vetorial) (Fev/06) |
12 horas |
| 65- Photoshop CS (nível intermediário) (Mai/06) |
20 horas |
| 72- Introdução ao GIMP (programa semelhante ao Photoshop, só que gratuito) (Fev/07) |
30 horas |
| 103- Introdução ao AutoCad 2007-2D (Mar/08) |
30 horas |
| 144- Introdução ao Picasa (Ago/09) |
20 horas |
| 246- Introdução desenho 3D no AutoCAD (julho/11) |
50 horas |
| 277- Conhecendo o PhotoScape (set/11) |
25 horas |
| 279- Criando Casas no Sweet Home 3D (set/11) |
30 horas |
| 281- Desenvolvendo Histórias no Comic Life (set/11) |
12 horas |
| Modalidade: Linguagens de Programação | |
| 14- Curso de Produção de Material Didático em Delphi 3 | 80
horas |
| 19- Curso de Produção de material didático em VB5 | 80 horas |
| 23- Curso Básico de Java Script |
80 horas |
| 25- Curso de Lógica de Programação |
20 horas |
| 26- Curso de VBScript | 80 horas |
| 27- Curso de Macro em Word | 12
horas |
| 36- Curso Java Básico - (Mar/04) | 80 horas |
| 39- Programação em C++ - (Jun/04) | 80 horas |
| 51- Programando em Pascal - (Mai0/05) | 60 horas |
| 52- Linguagem C avançada - (Jun/05) | 72 horas |
| 53- Estruturas de dados em Pascal -(Jun/05) | 80 horas |
| 58– Programação Orientada a Objetos – Delphi (Set/05) | 40 horas |
| 68- Programação em Pascal - Parte 2 (Jul/06) | 12 horas |
| 74- Introdução ao PHP com MySQL (Fev/07) | 80 horas |
| 77- Introdução ao .NET FRAMEWORK (Delphi - SQL SERVER) (Mar/07) | 80 horas |
| 78- Introdução ao Java com Banco de Dados (Abr/07) | 30 Horas |
| 80- Introdução à inserção de componentes do Delphi (Abr/07) | 18 horas |
| 81- Introdução ao Report Builder (Maio/07) | 10 horas |
| 82- Introdução ao Delphi com Access (Maio/07) | 06 horas |
| 83- Introdução ao Java Applets (Maio/07) | 18 horas |
| 86- Introdução ao Delphi com SQL 2000 (Jun/07) | 08 horas |
| 89- Introdução ao Java Visual (Jul/07) | 40 horas |
| 90- Introdução ao Visual Studio (Jul/07) | 40 horas |
| 96- Introdução ao Desenvolvimento de Software para Aplicativos “Mobile” com o Visual Basic 2005 (Out/07) | 60 horas |
| 97- Introdução ao Dot Net - C# (Out/07) | 25 horas |
| 98- Instalando o IIS - Internet Information Server e configurando o diretório virtual (Out/07) | 05 horas |
| 115 - Introdução ao Portugol (Ago/08) | 12 horas |
| 135- Criando Ajuda (Help) com o Delphi (Abr/09) | 50 horas |
| 136- Criar aparências (skins) para aplicações em Delphi (Maio/09) | 20 horas |
| 138- Introdução ao ASP.Net com Banco de dados (Jun/09) | 60 horas |
| 141- Criando Gráficos no PHP (Jul/09) | 60 horas |
| 148 - Gerando arquivos PDF no PHP (Ago/09) | 60 horas |
| 152- Curso básico de Visual Basic (Set/09) | 80 horas |
| 159- Programação Orientada a Objetos com VB2008 Express (Out-Nov/09) | 60 horas |
| 160- Criação de Backup e restauração de Imagens (Nov/09) | 60 horas |
| 161- Criando uma aplicação com backup no Delphi (Nov/09) | 60 horas |
| 162- Introdução à Programação Orientada a Objetos em PHP (Fev/10) | 80 horas |
| 175- Criando arquivos de funções em PHP (Jun/10) | 06 horas |
| 176- Criando sessões em PHP (Jun/10) | 06 horas |
| 177- Criando Relatórios no VB2008 com Crystal Report (Jun/10) | 06 horas |
| 178- Criando Relatórios em Delphi com Rave Reports (Jun/10) | 06 horas |
| 179- Criando Gráficos no VB2008 (Jun/10) | 06 horas |
| 181- Criando Relatórios com SQL no Rave Reports - Delphi (Jun/10) | 06 horas |
| 182- Criando Relatórios com Código de Barras no Rave Reports - Delphi (Jun/10) | 06 horas |
| 183- Clonando HD com um Programa Livre (Jun/10) | 12 horas |
| 184- Introdução ao Oracle (Jun/10) | 80 horas |
| 185- Criando DLLs no VB2008 (Jun/10) | 06 horas |
| 187- Criando Gráficos no Delphi (Jun/10) | 06 horas |
| 208- Criando pequenos jogos em Delphi (Set/10) | 40 horas |
| 215- Criando relatórios com Delphi e Excel (Set/10) | 06 horas |
| 216- Criando menu em Delphi (Set/10) | 12 horas |
| 218- Criando jogos simples em Java (Out/10) | 30 horas |
| 238- Logica de Programação utilizando o Yenka (jun/11) | 10 horas |
| 240- Criando um Setup com Serial em VB.Net (jun/11) | 10 horas |
| 241- Visual G 2.0 Editor e interpretador de algoritmos (jun/11) | 80 horas |
| 242- Delphi com SGBD:Paradox 7 (julho/11) | 12 horas |
| 243- Delphi – Barra de Status (julho/11) | 03 horas |
| 244- Delphi – QuickReport (julho/11) | 12 horas |
| 245- VisualG – Subprogramas (julho/11) | 60 horas |
| 248- MySQL-Tabelas com ferramentas administrativas QueryBrowser (julho/11) | 06 horas |
| 250- MySQL – Backup/Restore com ferramentas administrativas (julho/11) | 06 horas |
| 251- Java com interface gráfica (julho/11) | 10 horas |
| 252- Função “str_replace” no PHP (julho/11) | 02 horas |
| 253- Cookies no PHP (julho/11) | 02 horas |
| 254- Método GET no PHP (julho/11) | 02 horas |
| 255- C#2010 com SQL Server (julho/11) | 80 horas |
| 256- Criação e Manipução de um Banco de Dados com PHPMyADMIN( ago/11) | 20 horas |
| 257- Função RND() no PHP (ago/11) | 02 horas |
| 258- Criptografia com a função md5() no PHP (ago/11) | 02 horas |
| 259- Criptografia base64 (ago/11) | 02 horas |
| 260- Importação com CSV no MySQL (ago/11) | 02 horas |
| 261- Introdução à linguagem Phython 2.7 (ago/11) | 40 horas |
| 262- Função Explode() no PHP (ago/11) | 02 horas |
| 263- Criptografia com a função Sha1() no PHP (ago/11) | 02 horas |
| 264- Função Implode() no PHP (ago/11) | 02 horas |
| 280- Manipulando Imagens Cx. Dialog-Java (set/11) | 05 horas |
| 286- Trabando com Listas de Objetos no Java (out/11) | 10 horas |
| 288- Conectando o VB.net ao MySQL através de linhas de comando (out/11) | 10 horas |
| 289- Vocalização em VB.net (nov/11) | 08 horas |
| Modalidade: Planilhas de Cálculo | |
| 18- Curso de Excel avançado | 72 horas |
| 41- Curso de Excel com Visual Basic Aplication -(Ago/04) | 40 horas |
| 48 - Curso de Construção de Gráficos no Excel - (Fev/05) |
20 horas |
| 91- Excel Básico (Jul/07) | 30 horas |
| 142- Introdução ao Excel 2007 - (Jul/09) | 60 horas |
| 145- Funções no Excel 2007 (Ago/09) | 60 horas |
| 198- Como vincular planilhas no Excel (Jul/10) | 04 horas |
| 201- Trabalhando com VBA no Excel 2007 (Jul/10) | 10 horas |
| 213- Excel como Banco de Dados com Delphi (Set/10) | 06 horas |
| Modalidade: Editoração Eletrônica | |
| 20- Curso de Mala Direta em Word | 12
horas |
| 21- Curso de Editoração Eletrônica em Publisher | 12
horas |
| 22- Curso Básico de Corel 9.0 |
40
horas |
| 42 - Curso de Editoração Eletrônica em Page Maker 7.0 (Set/04) |
40 horas |
| 43 - Curso do Equation do Word (Out/04) |
06 horas |
| 47 - Curso de Introdução ao Adobe PDF (Fev/05) |
20 horas |
| 100- Formatação básica de textos no Word 2007 (Fev/08) |
20 horas |
| 101- Formatação de textos com figuras no Word 2007 (Fev/08) |
10 horas |
| 102- Criando hyperlinks no Word 2007 (Fev/08) |
12 horas |
| 134- Criando quebras de seção no Microsoft Word 2003 (Abr/09) |
04 horas |
| 137- Criando pôster e banner (Jun/09) |
03 horas |
| 155- Criando Tabelas no Word 2007 (Set/09) |
20 horas |
| 188- Criando Índice Analítico no W2003 (Jul/10) |
12 horas |
| 194- Criando Índice Remissivo no W2003 (Jul/10) |
15 horas |
| 209- Criando tabulação no Word 2007/2010 (Set/10) |
06 horas |
| Modalidade: Apresentação | |
| 33- Curso comparativo entre o PowerPoit e o Impress (Open Office) - (Fev/04) | 25 horas |
| 34- Curso criação de Vídeo-Aula em PC (Prof. virtual) - (Mar/04) | 20 horas |
| 44- Curso criando apresentações em PowerPoint - (Nov/04) | 20 horas |
| 60- Fazendo apresentações no Movie Maker (Win. XP) (Jan/06) | 06 horas |
| 93- Criando tutoriais no formato de vídeo (Ago/07) | 20 horas |
| 99- Criando apresentações com as telas capturadas no WINK (prog. gratuito) (Fev/08) | 20 horas |
| 113- Transformando apresentações Power Point em Flash (Jul/08) | 03 horas |
| 123- Criando apresentações de slides no formato SWF(Flash) (Fev/09) | 03 horas |
| 127- Exibir um show de slides com o Impressive (Mar/09) | 03 horas |
| 131- Criando Menus em DVD com o DVDStyler (Abr/09) | 12 horas |
| 156- Introdução ao Power Point 2007 (Out/09) | 60 horas |
| 230- Introdução ao Cantasia (criando vídeo aulas) (Abr/11) | 04 horas |
| 239- Utilizando o Zoomit em apresentações PPoint (jun/11) | 10 horas |
| 267- Desenvolvendo filmes no Proshow Producer 4.5 (ago/11) | 12 horas |
| 273- Criando menus em DVDs com o ProShow (set/11) | 20 horas |
| Modalidade: Agricultura orgânica | |
| 45- Curso plantas aromáticas- (Nov/04) | 40 horas |
| Modalidade: Matemática | |
| 54- Representação gráfica de funções matemáticas no All Plot - (Jul/05) | 06 horas |
| 59-Funções Matemáticas no Winplot (prog. gratuito) (jan.06) - (Jan/06) | 06 horas |
| 75- Modelando Funções e simulando fenômenos físicos (Fev/07) | 20 horas |
| 126- Aprendendo a utilizar o Cabri Géometrè (Fev/09) | 30 horas |
| 129- Editando equações e fórmulas no MathCast (Mar/09) | 03 horas |
| 143- Régua e Compasso (Jul/09) | 60 horas |
| 172- Introdução ao GeoGebra (Maio/10) | 80 horas |
| 206- Introdução ao MÁXIMA - cálculos matemáticos, e representações gráficas (Ago/10) | 20 horas |
| 237- MÁXIMA Intermediário )Jun/11) | 30 horas |
| Modalidade: Química | |
| 46- Curso editor específico para Química e Bioquímica- (Dez/04) | 20 horas |
| 167- Introdução a um Laboratório Virtual de Química (Mar/10) | 20 horas |
| 225- Construção de moléculas orgânicas em 3D utilizando o programa Avogadro (Fev/11) | 20 horas |
| Modalidade: Eletrônica/Eletricidade | |
| 61 – Simulações de circuitos digitais com Quartus II (prog. gratuito) (Jan/06) | 20 horas |
| 125 - Resolvendo circuitos elétricos com o Solv Elec (Fev/09) | 20 horas |
| 222- Construção de circuitos e layouts de placas de circuito impresso usando o EAGLE (Out/10) | 80 horas |
| 231- Introdução ao Laboratório Virtual Yenka - Física- Circuitos Elétricos (abr/11) | 12 horas |
| 232- Lei de Ohm simulada no Lab. Virtual Yenka (maio/11) | 03 horas |
| 234- Circuitos elétricos parte 2 simulado no Lab. Virtual Yenka (maio/11) | 03 horas |
| Modalidade: Linux | |
| 132- Introdução ao Linux com Ubuntu (Abr/09) | 80 horas |
| 147- Comandos Básicos no Linux (Ago/09) | 80 horas |
| 151- Comandos Linux com Shell Scripts (Set/09) | 60 horas |
| 190- Criando Backup automático no Ubuntu (Jul/10) | 06 horas |
| 191- Criando CD com Programas para Linux (Jul/10) | 06 horas |
| 202- Acessando o Linux através do Windows (Ago/10) | 20 horas |
| 207- Alterando a tela de login do Ubuntu (Set/10) | 06 horas |
| 210- Acesso remoto no Ubuntu (Set/10) | 10 horas |
| 211- Criando atalho para site no Ubuntu (Set/10) | 06 horas |
| 212- Instalando Screenlets no Ubuntu (Set/10) | 06 horas |
| 217- Executando vídeio no Linux (Set/10) | 06 horas |
| 219- Comandos avançados do Linux com Ubuntu (Out/10) | 80 horas |
| 278- Instalando e Configurando Rede no Debian por maquina Virtual (set/11) | 60 horas |
| Modalidade: Manutenção | |
| 64- Introdução a Redes (Mai/06) | 60 horas |
| 70- Redes Wireless (Out/06) | 40 horas |
| 71- Conexão Remota utilizando o VNC (Fev/07) | 12 horas |
| 85- Introdução ao Windows Server 2003 (Jun/07) | 80 horas |
| 87- Curso Virtual PC (Jun/07) | 20 horas |
| 105- Criando terminais remoto (Abr/08) | 30 horas |
| 149- Cabeamento Estruturado (Set/09) | 60 horas |
| 163- Windows2003 Server - Configurando servidor de FTP (Fev/10) | 35 horas |
| 165- Gestão de recursos do Windows XP (Fev/10) | 25 horas |
| 168- Introdução ao Input Director - Manutenção dos LABs de Informática (Abr/10) | 10 horas |
| 169- Bloqueando Sites e Programas (Abr/10) | 12 horas |
| 170- iTALC- Monitorar diversos computadores de alunos em um LAB de Informática (Abr/10) | 30 horas |
| 171- Projeto de Rede Local em Visio 2007 da Microsoft (Maio/10) | 80 horas |
| 173- Criando máquinas virtuais com o VirtualBox (Maio/10) | 80 horas |
| 180- Criando Disco de instalação no VB2008 (Jun/10) | 06 horas |
| 214- Instalação e configuração do ZoneAlarm (Set/10) | 15 horas |
| 228- Criação e simulação de rede local com Cisco Packet Tracer (abr/11) | 80 horas |
| 235- Utilização do Spybot para combater os spywares (maio/11) | 12 horas |
| 275- Criação de Servidor de FTP usando o Cerberus (set/11) | 40 horas |
| 282- Congelando o HD fazendo uso do Deep Freeze (out/11) | 10 horas |
| 283- Utilizando o EasyCleaner para manutenção do Windows (out/11) | 12 horas |
| 284- Segurança na Internet – Parte 3- (out/11) | 06 horas |
| 285- Advanced System Care para otimização de computador e remoção de pragas virtuais (out/11) | 12 horas |
| 287- Como proteger o pendrive contra vírus (out/11) | 03 horas |
| Modalidade: Diversos | |
| 49- Curso para aprender a imprimir papel milimetrado, monolog e di-log (Fev/05) | 03 horas |
| 50- Curso de Criação de Relatórios utilizando o Crystal Report 9.2 (Mar/05) | 20 horas |
| 66- Skype (Voz sobre IP) (Jun/06) | 06 horas |
| 67- Gravação de CD/VCD/DVD (Jul/06) | 06 horas |
| 73- Introdução ao simulador da calculadora HP 12C Platinum (Fev/07) | 12 horas |
| 88- Criando Proteção de Tela em Flash (Jun/07) | 06 horas |
| 106- Criando programas portáteis com o Winrar (rodam direto do pendrive) (Abr/08) | 03 horas |
| 110- Aprendendo a criar HD virtual (Mai/08) | 03 horas |
| 112- Criando programas portáteis com o Thinstall (Jul/08) | 12 horas |
| 116- Dividindo arquivos grandes em partes, e posterior junção (Ago/08) | 03 horas |
| 122- Criação de cartões comemorativos (Nov/08) | 03 horas |
| 139- Introdução ao Ftool - análise de estruturas (Jun/09) | 20 horas |
| 157- Introdução à Iniciação à Pesquisa Científica (Out/09) | 80 horas |
| 164- AutoPlay Menu Builder (Fev/10) | 12 horas |
| 174- Criando Pendrives Personalizados (Jun/10) | 06 horas |
| 186- Editor de Monografias (Junho/10) | 30 horas |
| 189- Criando Logomarcas com The Creator Logo (Jul/10) | 12 horas |
| 193- Criando capas para CD-DVD com Nero Cover Designer (Jul/10) | 12 horas |
| 195- Criando um fotolivro (Jul/10) | 12 horas |
| 196- Tecnologia e a Mediação Pedagógica (Jul/10) | 10 horas |
| 199- Criando Logos com o Logomaker (Jul/10) | 20 horas |
| 223- Criando Programas Portáteis com o Cameyo (programa gratuíto) (Nov/10) | 03 horas |
| 226- Criando pacotes de instalação de softwares desenvolvidos para ambiente Windows (Mar/11) | 03 horas |
| 227- Criando e Gerenciando projeto no Microsoft Project 2007 (abr/11) | 80 horas |
| 233- Desenhando e Simulando circuitos pneumáticos no FluidSIM (maio/11) | 40 horas |
| 236- Curso Básico de Fotografia Digital (maio/11) | 80 horas |
| 265- Introdução ao SolidWorks (ago/11) | 50 horas |
| 274- Simul de Circ. eletropneumáticos no FluidSim (set/11) | 60 horas |
Na relação
acima o que estiver na cor vermelha é lançamento. O mês, e ano entre parêntesis
correspondem à data de divulgação do curso pela CETEC. Todos os cursos
estão sempre disponíveis aos interessados.
Professores
colaboradores que já
produziram cursos a distância
| Nome |
ETE |
Município | Número de Cursos Criados |
|
1-Eliana C. Nogueira Barion |
Sylvio de Mattos Carvalho | Matão | 12 |
| 2-Ana Cláudia C. Pereira | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão | 14 |
| 3-Maria Amália D. Vercesi | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão | 5 |
| 4-Marli Helenice G. El Kadre | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão | 6 |
| 5-Nelson F. Gerbelli |
Juscelino K. de Oliveira |
Diadema | 9 |
| 6-Valéria Helena P. Gerbelli |
Diadema |
Diadema | 3 |
| 7-Luis Carlos dos Santos |
Lauro Gomes |
S. B. Campo | 3 |
| 8-Edgar Zuim |
Albert Einstein |
São Paulo | 5 |
| 9-Renato Rodrigues Filho | Lauro Gomes | S. B. Campo | 1 |
| 10-Daniela Fidêncio Minuci | Sales Gomes | Tatuí | 3 |
| 11-Lucina Ferreira Batista | Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | 1 |
| 12-Regina Fátima Ferlini Teixeira | João Jorge Geraissate | Penápolis | 1 |
| 13-Eder José de Almeida | Cel. Raphael Brandão | Barretos | 3 |
| 14-Márcio Rogério do Santos Ferraz | Martinho Di Ciero | Itu | 3 |
| 15-Marco Antonio Mandarino | Jorge Street | S.C. do Sul | 7 |
| 16-Tadeu Fernando Piran | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão | 1 |
| 17-Marcos Roberto de Moraes | Pedro Ferreira Alves | Mogi Mirim | 3 |
| 18-Sérgio Augusto Bianchi da Silva | Laurindo Alves de Queiroz | Miguelopólis | 1 |
| 18-Clóvis Adriano Viana | Hortolândia | Hortolândia | 1 |
| 20-Arisol Simone S. Tsuda Yamamoto | FATEC-SP | S.Paulo | 1 |
| 21-Sandra M. Leandro Koizimi | Paulino Botelho | São Carlos | 5 |
| 22-Sandro Roberto Armelin | Pedro Ferreira Alves | Mogi Mirim | 3 |
| 23-Paulo Afonso Pereira | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão | 1 |
| 24-Adriana Cristina Giusti Corrêa | Elias Nechar | Catanduva | 2 |
| 25-Alex Sander Resende de Deus | Albert Einstein | São Paulo | 2 |
| 26-Bruno Santos Nascimento | Gino Rezaghi | Cajamar-SP | 1 |
| 27-Evaldo Fernandes Réu Júnios | Pedro Badran | S.J. da Barra | 1 |
| 28-Daniela da Silva | de Bebedouro | Bebedouro | 3 |
| 29-João Paulo Lemos Escola | Philadelpho Gouvêa Netto | S.J. do Rio Preto | 3 |
| 30-Rosana C. C. Dionisio | Dr. Adail Nunes da Silva | Taquaritinga | 1 |
| 31-Valdecir Aparecido Quierelli | Deputado Salim Sedeh | Leme | 13 |
| 32-David Antonio Quierelli | Deputado Salim Sedeh | Leme | 13 |
| 33-Juliano Alves Guidini | Zona Leste | São Paulo | 1 |
| 34-Argeli Pedro de Lima | Antonio Junqueira da Veiga | Igarapava | 4 |
| 35- Andrea Carmezini Malange | Monsenhor Antonio Magliano | Garça | 2 |
| 36- Antonio Augusto Da Roz Mazzi | Deputado Salim Sedeh | Leme | 12 |
| 37- Claudio Henrique M. Medeiros | Dr. Carolino da Motta e Silva | E.S do Pinhal | 3 |
| 38- Fabíola Ventavoli | Francisco Garcia | Mococa | 15 |
| 39- Luciano de Jesus R. de Barros | Dr. Adail Nunes da Silva | Taquaritinga | 5 |
| 40- Oswaldo C. Giorgi | Lauro Gomes | S.B do Campo | 57 |
| 41- Brazelino Bertolete Neto | Dr. Adail Nunes da Silva | Taquaritinga | 13 |
| 42- Fabio Leme | Ten. Aviador Gustavo Klug | Pirassununga | 13 |
| 43- Pablo Luis Fanazzaro | Deputado Salim Sedeh | Leme | 7 |
| 44- Daniel Oliveira Begnami | Anna de Oliveira Ferraz | Araraquara | 2 |
| 45- Marlene da Silva M. de Oliveira | Ferraz de Vasconcelos | Ferraz de Vasconcelos | 3 |
| 46- Fabiana Santiago Sgobbi | Francisco Garcia | Mococa | 3 |
| 46- André Alves Sobral | Eng°. Herval Bellusci | Adamantina | 1 |
| 47- Antonio Richard Trevisan | S.J. do Rio Pardo | S.J. do Rio Pardo | 2 |
| 48- Rafael Lili Fernandes | Elias Nechar | Catanduva | 1 |
| 49- Cássio Marcelo Barragan | Carlos de Campos | São Paulo | 1 |
| 50- Roberto Marques Dias | Guaracy Silveira | São Paulo | 1 |
| 51- Jaqueline Ferreira Domenciano | Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul | 9 |
| 52- Almir Onofre da Silva | Paulino Botelho | São Carlos | 3 |
| 53- Alexandre Garcia de Oliveira | Praia Grande | Praia Grande | 1 |
| 54- Johnson de Tarso Silva | Alfredo de Barros Santos | Guaratinguetá | 1 |
| 55- Karina Buttignon | João Gomes de Araújo | Pindamonhangaba | 1 |
O tema é de sua livre escolha, contanto que já
não exista um semelhante publicado neste espaço.
Submeta-o
à
apreciação da CETEC (Prof. Oswaldo), caso seja
aprovado, você irá receber um certificado
constando o número de horas envolvidas na
produção do referido curso.