|
|
Última atualização: 01/07/2009 Visitas:
A CETEC está disponibilizando diversos cursos de capacitação a distância, totalmente gratuitos, para seus professores e funcionários.
Algumas
considerações:
a) Para quem tem conhecimentos profundos, ou superficiais de Informática:
-A inscrição
é feita por e-mail: ogiorgi@hotmail.com
ou cetecead@centropaulasouza.sp.gov.br
-O recebimento do e-mail com o endereço do curso pretendido
é a sua inscrição.
-O curso não tem prazo para terminar. O quadro abaixo mostra todos os
cursos disponibilizados.
-As dúvidas que o participante venha a ter a respeito do
curso serão sanadas por e-mail.
-Todo curso concluído é certificado pela CETEC.
- Para saber quais os cursos mais solicitados clique
aquí
b) Para quem não possui domínio do computador, mas pretende aprender ou aprimorar seus parcos conhecimentos. Clique aqui para saber mais detalhes.
IMPORTANTE: para fins de certificação dos docentes, visando o processo de atribuição de aulas, os cursos à distância e as suas respectivas cargas horárias organizados e devidamente certificado pelo Centro Paula Souza, são os seguintes:
|
CURSOS À DISTÂNCIA
CERTIFICADOS PELA COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO
- CETEC |
DURAÇÃO |
|
Modalidade: Internet Para
saber mais sobre os cursos Clique
aqui |
|
| 1-
Home Page para principiantes – Front Page Express |
6
horas |
| 2-
Construção de GIF´s animados
–Paint Shop Pro |
3
horas |
| 3-
Construção de Imagens Mapeadas-Transparentes
Photo Plus–Map
This |
6
horas |
| 4-
Construção de Banner em Flash 5.0 |
12
horas |
| 5-
JBC – Exercícios de Múltipla Escolha |
12
horas |
| 6-
JQUIZ – Exercícios de Perguntas e Respostas |
12
horas |
| 7-
JCLOSE – Exercícios de Preenchimento de Lacunas |
12
horas |
| 8-
JCROSS – Exercícios de Palavras Cruzadas |
12
horas |
| 9-
JMATCH – Exercícios de Relacionamento entre Colunas |
12
horas |
| 10-
JMIX – Exercícios de Ordenamento de Frases |
12
horas |
| 12- Curso de animação(Interpolação/Camadas) em Flash4/5 |
12 horas |
| 28- Curso de Flash 5 avançado- Parte I | 20 horas |
| 29- Curso de Flash 5 avançado- Parte II | 60 horas |
| 30- Curso de Produção de um WebSite com o Publisher | 12 horas |
| 32- Curso de Introdução ao Fireworks MX (Fev/04) | 40 horas |
| 35- Curso Animação 3D Flash Animator - (Mar/04) | 20 horas |
| 38- Curso Home Page no Dreamweaver - (Abr/ 04) | 30 horas |
| 40- Imagens miniaturizadas em Arquivo HTML - (Jun/04) | 12 horas |
| 55- Construção de Home Page com Programa gratuito (Jul/05) | 12 horas |
| 56- Introdução ao ASP (Julho 2005) | 25 horas |
| 57- Introdução ao CSS (Cascading Style Sheets) (Ago/05) |
12 horas |
| 69 - Como compartilhar Speedy e Intragov num ambiente de rede (Jul/06) |
16 horas |
| 76- Trabalhando com IFRAME no DREAMWEAVER (Mar/ 07) |
08 horas |
| 79- Introdução ao HTML (Abr/07) |
80 horas |
| 84- Elaboração de atividades educacionais para páginas da Internet (Mai/ 07) |
20 horas |
| 94- Criando formulário em HTML e enviando em PHP (Set/ 07) |
15 horas |
| 95- Comunicação Visual na Web (Set/ 07) |
40 horas |
| 107- Trabalhando com Behaviors no Dreamweaver (cod. JavaScript previamente escritos) (Abr/08) |
20 horas |
| 108- Introdução ao CSS - Parte 2 (Mai/08) |
25 horas |
| 111- Introdução ao DHTML (Jun/08) |
20 horas |
| 124- Criando menus em CSS (Fev/09) |
06 horas |
| 128- Configurando o Outlook Express (Mar/09) |
12 horas |
| 130- Introdução ao Grails 1.0.4 (desenvolver aplicativos para Web)(Mar/09) |
80 horas |
| Modalidade: Banco de Dados | |
| 11- Introdução ao Banco de Dados Relacional – Access 97 | 80 horas |
| 15-
Curso de B. de Dados em Delphi (mínimo de
programação) |
80
horas |
| 16- Curso de Introdução ao SQL (Linguagem de Consulta Estruturada) | 25 horas |
| 17- Banco de Dados com SQL | 80 horas |
| 24- Curso de Access com VB |
80 horas |
| 92 - Introdução ao Access com VBA (Jul/07) | 80 horas |
| 104- Introdução ao ERwin (modelagem de banco de dados) (Mar/08) | 40 horas |
| 109- Aplicações Delphi com BD_Firebird (Mai/08) | 40 horas |
| 114- Curso de Banco de Dados com o VB.Net (Jul/08) | 80 horas |
| 117- Introdução ao VBNet com SQL Server (Ago/08) | 80 horas |
| 118- Introdução ao "Trigger" em BD-Firebird (Ago/08) | 60 horas |
| 119- Introdução ao BD em Delphi com MySQL (Set/08) | 30 horas |
| 120- Relatórios em Delphi com SQL E BD_Firebird (Out/08) | 40 horas |
| 121- Introdução ao Delphi com XML (Nov/08) | 20 horas |
| 133- Introdução ao PHP com PostgreSQL (Abr/09) | 60 horas |
| Modalidade: Tratamento e Conversão de Imagens e Fotos | |
| 13- Curso avançado de Paint Shop Pro (V- 5.01) | 12
horas |
| 31- Curso de Introdução ao Photoshop V. 7.01 (Fev/04) | 40 horas |
| 37- Curso Aplicando efeitos em fotos e convertendo arquivos .doc - .pdf (Abr/04) | 6 horas |
| 62- Introdução ao Corel Photo Paint (Fev/06) |
15 horas |
| 63- Introdução ao Inkscape (prog. gratuito para desenho vetorial) (Fev/06) |
12 horas |
| 65- Photoshop CS (nível intermediário) (Mai/06) |
20 horas |
| 72- Introdução ao GIMP (programa semelhante ao Photoshop, só que gratuito) (Fev/07) |
30 horas |
| 103- Introdução ao AutoCad 2007-2D (Mar/08) |
30 horas |
| Modalidade: Linguagens de Programação | |
| 14- Curso de Produção de Material Didático em Delphi 3 | 80
horas |
| 19- Curso de Produção de material didático em VB5 | 80 horas |
| 23- Curso Básico de Java Script |
80 horas |
| 25- Curso de Lógica de Programação |
20 horas |
| 26- Curso de VBScript | 80 horas |
| 27- Curso de Macro em Word | 12
horas |
| 36- Curso Java Básico - (Mar/04) | 80 horas |
| 39- Programação em C++ - (Jun/04) | 80 horas |
| 51- Programando em Pascal - (Mai/05) | 60 horas |
| 52- Linguagem C avançada - (Jun/05) | 72 horas |
| 53- Estruturas de dados em Pascal -(Jun/05) | 80 horas |
| 58– Programação Orientada a Objetos – Delphi (Set/05) | 40 horas |
| 68- Programação em Pascal - Parte 2 (Jul/06) | 12 horas |
| 74- Introdução ao PHP com MySQL (Fev/07) | 80 horas |
| 77- Introdução ao .NET FRAMEWORK (Delphi - SQL SERVER) (Mar/07) | 80 horas |
| 78- Introdução ao Java com Banco de Dados (Abr/07) | 30 Horas |
| 80- Introdução à inserção de componentes do Delphi (Abr/07) | 18 horas |
| 81- Introdução ao Report Builder (Mai/07) | 10 horas |
| 82- Introdução ao Delphi com Access (Mai/07) | 06 horas |
| 83- Introdução ao Java Applets (Mai/07) | 18 horas |
| 89- Introdução ao Java Visual (Jul/07) | 40 horas |
| 90- Introdução ao Visual Studio (Jul/07) | 40 horas |
| 96- Introdução ao Desenvolvimento de Software para Aplicativos “Mobile” com o Visual Basic 2005 (Out/07) | 60 horas |
| 97- Introdução ao Dot Net - C# (Out/07) | 25 horas |
| 98- Instalando o IIS - Internet Information Server e configurando o diretório virtual (Out/07) | 05 horas |
| 115 - Introdução ao Portugol (Ago/08) | 12 horas |
| 135- Criando Ajuda (Help) com o Delphi (Abr/09) | 50 horas |
| 136- Criar aparências (skins) para aplicações em Delphi (maio/09) | 20 horas |
| 138- Introdução ao ASP.Net com Banco de dados (jun/09) | 60 horas |
| Modalidade: Planilhas de Cálculo | |
| 18- Curso de Excel avançado | 72 horas |
| 41- Curso de Excel com Visual Basic Aplication -(Ago/04) | 40 horas |
| 48 - Curso de Construção de Gráficos no Excel - (Fev/05) |
20 horas |
| 91- Excel Básico (Jul/07) | 30 horas |
| 142- Introdução ao Excel 2007 - (Jul/09) | 60 horas |
| Modalidade: Editoração Eletrônica | |
| 20- Curso de Mala Direta em Word | 12
horas |
| 21- Curso de Editoração Eletrônica em Publisher | 12
horas |
| 22- Curso Básico de Corel 9.0 |
40
horas |
| 42 - Curso de Editoração Eletrônica em Page Maker 7.0 (Set/04) |
40 horas |
| 43 - Curso do Equation do Word (Out/04) |
06 horas |
| 47 - Curso de Introdução ao Adobe PDF (Fev/05) |
20 horas |
| 100- Formatação básica de textos no Word 2007 (Fev/08) |
20 horas |
| 101- Formatação de textos com figuras no Word 2007 (Fev/08) |
10 horas |
| 102- Criando hyperlinks no Word 2007 (Fev/08) |
12 horas |
| 134- Criando quebras de seção no Microsoft Word 2003 (Abr/09) |
04 horas |
| 137- Criando pôster e banner (Jun/09) |
03 horas |
| Modalidade: Apresentação | |
| 33- Curso comparativo entre o PowerPoit e o Impress (Open Office) - (Fev/04) | 25 horas |
| 34- Curso criação de Vídeo-Aula em PC (Prof. virtual) - (Mar/04) | 20 horas |
| 44- Curso criando apresentações em PowerPoint - (Nov/04) | 20 horas |
| 60- Fazendo apresentações no Movie Maker (Win. XP) (Jan/06) | 06 horas |
| 93- Criando tutoriais no formato de vídeo (Ago/07) | 20 horas |
| 99- Criando apresentações com as telas capturadas no WINK (prog. gratuito) (Fev/08) | 20 horas |
| 113- Transformando apresentações Power Point em Flash (Jul/08) | 03 horas |
| 123- Criando apresentações de slides no formato SWF(Flash) (Fev/09) | 03 horas |
| 127- Exibir um show de slides com o Impressive (Mar/09) | 03 horas |
| 131- Criando Menus em DVD com o DVDStyler (Abr/09) | 12 horas |
| Modalidade: Agricultura orgânica | |
| 45- Curso plantas aromáticas- (Nov/04) | 40 horas |
| Modalidade: Matemática | |
| 54- Representação gráfica de funções matemáticas no All Plot - (Jul/05) | 06 horas |
| 59-Funções Matemáticas no Winplot (prog. gratuito) (jan.06) - (Jan/06) | 06 horas |
| 75- Modelando Funções e simulando fenômenos físicos (Fev/07) | 20 horas |
| 126- Aprendendo a utilizar o Cabri Géometrè (Fev/09) | 30 horas |
| 129- Editando equações e fórmulas no MathCast (Mar/09) | 03 horas |
| 143- Régua e Compasso (Jul/09) | 60 horas |
| Modalidade: Química | |
| 46- Curso editor específico para Química e Bioquímica- (Dez/04) | 20 horas |
| Modalidade: Eletrônica/Eletricidade | |
| 61 – Simulações de circuitos digitais com Quartus II (prog. gratuito) (Jan/06) | 20 horas |
| 125 - Resolvendo circuitos elétricos (Fev/09) | 20 horas |
| Modalidade: Diversos | |
| 49- Curso para aprender a imprimir papel milimetrado, monolog e di-log (Fev/05) | 03 horas |
| 50- Curso de Criação de Relatórios utilizando o Crystal Report 9.2 (Mar/05) | 20 horas |
| 64- Introdução a Redes (Mai/06) | 60 horas |
| 66- Skype (Voz sobre IP) (Jun/06) | 06 horas |
| 67- Gravação de CD/VCD/DVD (Jul/06) | 06 horas |
| 70- Redes Wireless (Out/06) | 40 horas |
| 71- Conexão Remota utilizando o VNC (Fev/07) | 12 horas |
| 73- Introdução ao simulador da calculadora HP 12C Platinum (Fev/07) | 12 horas |
| 85- Introdução ao Windows Server 2003 (Jun/07) | 80 horas |
| 86- Introdução ao Delphi com SQL 2000 (Jun/07) | 08 horas |
| 87- Curso Virtual PC (Jun/07) | 20 horas |
| 88- Criando Proteção de Tela em Flash (Jun/07) | 06 horas |
| 105- Criando terminais remoto (Abr/08) | 30 horas |
| 106- Criando programas portáteis com o Winrar (rodam direto do pen drivi) (Abr/08) | 03 horas |
| 110- Aprendendo a criar HD virtual (Mai/08) | 03 horas |
| 112- Criando programas portáteis com o Thinstall (Jul/08) | 12 horas |
| 116- Dividindo arquivos grandes em partes, e posterior junção (Ago/08) | 03 horas |
| 122- Criação de cartões comemorativos (Nov/08) | 03 horas |
| 132- Introdução ao Linux com Ubuntu (Abr/09) | 80 horas |
| 139- Introdução ao Ftool - análise de estruturas (Jun/09) | 20 horas |
| 141- Criando Gráficos no PHP (Jul/09) | 60 horas |
Na relação
acima o que estiver na cor vermelha é lançamento.
Professores
colaboradores que já
produziram cursos a distância
| Nome | ETE | Município |
|
1-Eliana C. Nogueira Barion |
Sylvio de Mattos Carvalho | Matão |
| 2-Ana Cláudia C. Pereira | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão |
| 3-Maria Amália D. Vercesi | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão |
| 4-Marli Helenice G. El Kadre | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão |
| 5-Nelson F. Gerbelli |
Lauro Gomes - Unid. Descentralizada |
Diadema |
| 6-Valéria Helena P. Gerbelli |
Lauro Gomes - Unid. Descentralizada |
Diadema |
| 7-Luis Carlos dos Santos |
Lauro Gomes |
S. B. Campo |
| 8-Edgar Zuim |
Albert Einstein |
São Paulo |
| 9-Renato Rodrigues Filho | Lauro Gomes | S. B. Campo |
| 10-Daniela Fidêncio Minuci | Sales Gomes | Tatuí |
| 11-Lucina Ferreira Batista | Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí |
| 12-Regina Fátima Ferlini Teixeira | João Jorge Geraissate | Penápolis |
| 13-Eder José de Almeida | Cel. Raphael Brandão | Barretos |
| 14-Márcio Rogério do Santos Ferraz | Martinho Di Ciero | Itu |
| 15-Marco Antonio Mandarino | Jorge Street | S.C. do Sul |
| 16-Tadeu Fernando Piran | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão |
| 17-Marcos Roberto de Moraes | Pedro Ferreira Alves | Mogi Mirim |
| 18-Sérgio Augusto Bianchi da Silva | Laurindo Alves de Queiroz | Miguelopólis |
| 18-Clóvis Adriano Viana | Hortolândia | Hortolândia |
| 20-Arisol Simone S. Tsuda Yamamoto | FATEC-SP | S.Paulo |
| 21-Sandra M. Leandro Koizimi | Paulino Botelho | São Carlos |
| 22-Sandro Roberto Armelin | Pedro Ferreira Alves | Mogi Mirim |
| 23-Paulo Afonso Pereira | Sylvio de Mattos Carvalho | Matão |
| 24-Adriana Cristina Giusti Corrêa | Elias Nechar | Catanduva |
| 25-Alex Sander Resende de Deus | Albert Einstein | São Paulo |
| 26-Bruno Santos Nascimento | Gino Rezaghi | Cajamar-SP |
| 27-Evaldo Fernandes Réu Júnios | Pedro Badran | S.J. da Barra |
| 28-Daniela da Silva | de Bebedouro | Bebedouro |
| 29-João Paulo Lemos Escola | Philadelpho Gouvêa Netto | S.J. do Rio Preto |
| 30-Rosana C. C. Dionisio | Dr. Adail Nunes da Silva | Taquaritinga |
| 31-Valdecir Aparecido Quierelli | Deputado Salim Sedeh | Leme |
| 32-David Antonio Quierelli | Deputado Salim Sedeh | Leme |
| 33-Juliano Alves Guidini | Zona Leste | São Paulo |
Submeta-o à apreciação da CETEC (Prof. Oswaldo), caso seja aprovado, você irá receber um certificado constando o número de horas envolvidas na produção do referido curso.